Pe fishing lines ishlab chiqarish etkazib beruvchilari - NTEC
Kuchli chidamli pe shkafi baliq ovlash liniyasi ultra yuqori molekulyar material polietilen (uhmwpe) tolasi bilan qoplangan baliq ovlash liniyasi hisoblanadi. Umumiy soch tolasi tel 4, 6 seriyali, 8 seriyali, 16 seriyali. Ushbu tolaning tortish quvvati dunyodagi eng kuchli hisoblanadi. Hech qanday ma'lumotni taqqoslash mumkin emas. U Niderlandiyadagi DSM tomonidan muvaffaqiyatli ishlab chiqarilgan va "dyneema" sifatida qayd etilgan: AQSHda Honeywellning ikkinchi rivojlanishi. Chiqib chiqing, "spektr" deb ataladi, Xitoy muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun uchinchi mamlakatdir. Pe braidali simlari ultra yuqori kuchlanish (5 marta neylondan) va super aşınma qarshilikka ega, lekin uning sezgirligi va suvni kesib olishiga ta'sir ko'rsatadigan tolali to'quv tufayli suvni so'rish oson. Zamonaviy baliq chizig'i sanoati bilan yuqori sezgirlik va tezroq suvni qabul qilish, pe brilliant simli (4 seriyali zichlashli rebound turi), pe lazer liniyasi (8 seriyali orqaga chidamli strech turi), yong'oq chizig'i strand (bir qator ipak to'quv emas).
NTEC Fly-Catning yo'g'on qatorlari polietilen-etilen asosli filament liniyalari hisoblanadi. Bu chiziqlar klassik monofilament neylondan ko'ra kuchliroqdir, va hozirgi kunda ko'plab baliqchilar ularni ishlatishadi. Suv 1,0 og'irlik nisbati bo'lganida 0,97 og'irlik nisbatiga ega bo'lgani sababli yuz beradi. Chiziq juda ko'p ingichka tolali lattalar va nozik tolalarni himoya qilish uchun qoplamaga egadir. Bozorda juda ko'p ortiqcha oro bermay chiziqlar mavjud bo'lib, pe braidlangan chiziqlarning katta farqlari materialdan, parda, qoplama va qurilishdan iborat.
* Orqa liniyaning materiallari FLY-CAT baliq ovlash liniyasi
| Materiallar | Kuchaytiruvchi kuch neylon bilan bir xilda Diametri | og'irligi nisbati |
| Fly-Cat | 3.0 | 0.98 |
| Super | 3.5 | 0.98 |
| Ultra | 4.0 | 0.98 |
| Ultra 2 pe tolasi | 4.2 | 0.98 |
| * Naylon (standart) | 1.0 | 1.14 |
| * Neylon (yuqori tortishish) | 1.1-1.2 | 1.14 |
| * Florokarbon mono | 1.05 | 1.78 |
| * Ester mono | 1.4 | 1.41 |
| * Keplar / Vektran | 4.3 | 1.4 |
| * Zaylon | 6.4 | 1.54 |
* " FLY-CAT" baliq ovlash liniyasining iplari
| Braided emas | qattiq qoplamalar bilan bog'langan; sirt juda yumshoq; mono-filament va yo'g'on chiziqlar orasidagi tortishish kuchi; yorma makaraları uchun tavsiya etiladi, lekin makaralar uchun juda ham ko'p emas. |
| 3 iplik | tekis shaklda; arzonroq; 4 ta ipdan ko'ra ko'proq shamol oladi; chiziqlar bükülürken, yanada pürüzlülüğü ko'rsatadi. |
| 4 iplik | Ko'pchilik brauzerning chakana bozorida PowerPro, Spiderwire, Fireline, jumladan, 4 chiziq mavjud. Bu kvadrat shaklida, lekin nozik chiziqlar bilan yumaloq ko'rinadi. Ko'krilgan tananing bir qismi po'stlog'iga ega bo'lib, siz bir-biringizning shovqini sezishingiz mumkin. |
| 8 yo'nalish | Yaxshiroq bo'lish uchun. Ko'pincha offshor chuqurlik uchun, 40lbdan ortiq testda baholanadi va ular qimmatroq. Yumshoqlik juda muhimdir, chunki chiziqlar har doim chiziqda nisbatan yuqori kuchlanish bilan chiziqli qo'llanmalarga murojaat qilishadi. |
* Braake line FLY-CAT baliq ovlash liniyasi xususiyatlari
| Binoni | Materiallar | # Qavatlar | Qoplama | Qurilish |
| Hech qanday (oq) | Original | 3 | Yo'q | 100% pe tolasi |
| Bitta rang | Super | 4 | Yupqa | 4 + 1 filament |
| Ko'p rangli | UHMWPE (Ultra Oliy Molekulyar Og'irligi PE) | 8 | Qattiq | 4 + 4 Ester filaman |
* FLAY-CAT baliq ovlash liniyasining ko'zoynagi
| Palto | Yumshoq | Aşınma qarshilik | Suv emilim | Fading | Yumshoq |
| Yo'q | silliq | Yo'q | past | yo'qotish | yumshoqroq |
| Yupqa | yanada silliqroq | yuqori | past | ozgina oz | yumshoq |
| Qattiq | eng yaxshi silliq | yuqori | eng kam | yo'q | qiyin |
NTEC Braided lines, sizning eng yaxshi PE fishing line ishlab chiqarish etkazib beruvchilari tanlash.
Biz bilan bog'laning!
